Прайс-лист: от 01.04.2025 (цены на апрель 2025 года, ожидается пополнение ассортимента апрель-май 2025г)
Питомник растений GreenMax | |||||
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Питомник растений GreenMax | ||||
sales@greenmax.kz, , , | |||||
г. Алматы, РК, Алм.обл., Талгарский р-н, поселение "Алмарай" | |||||
тел.: +7 777 233-7415 | |||||
№ | Название товара | Цена | Размер | Контейнер | Корневая |
Барбарисы | |||||
1 | Барбарис оттавский (сеянец) | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
2 | Барбарис оттавский Auricoma | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
3 | Барбарис оттавский Superba | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
Березовые | |||||
4 | Береза бородавчатая / пушистая | 1000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
Бересклеты | |||||
Бигнониевые | |||||
5 | Катальпа бигнониевидная | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
Бирючины | |||||
Бобовые | |||||
6 | Аморфа кустарниковая | 1500 KZT | 100-120 см | С3 | ЗКС |
7 | Гледичия | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
8 | Карагана древовидная (Желтая акация) | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
9 | Карагана карликовая | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Бузина | |||||
Виноград / Декоративный / Дикий | |||||
Виноград / Культурные сорта | |||||
Дейции | |||||
Дёрны | |||||
Дикорастущие плодовые | |||||
10 | Боярышник обыкновенный | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
11 | Вишня Бессея | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
12 | Вишня войлочная китайская | 1000 KZT | 40-60 см | С1 | ЗКС |
Другие кустарники | |||||
13 | Тамарикс (Тамариск) | 1500 KZT | 20-40 см | С2 | ЗКС |
Другие лиственные | |||||
14 | Крушина ломкая | 1000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
15 | Унаби / Зизифус / Жожоба / Китайский финик | 3000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
16 | Черемуха Маака | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
17 | Ясень обыкновенный | 3000 KZT | 1-1,5 м | С5 | ЗКС |
Дубы | |||||
18 | Дуб черешчатый (обыкновенный) | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Ели | |||||
19 | Ель Glauca Kaibab | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
20 | Ель канадская | 5000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
21 | Ель канадская | 8000 KZT | 40-60 см | С10 | ЗКС |
22 | Ель обыкновенная | 8000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
23 | Ель обыкновенная | 12000 KZT | 100-120 см | С16 | ЗКС |
24 | Ель сербская | 12000 KZT | 80-100 см | С16 | ЗКС |
25 | Ель сербская | 8000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
Жимолости | |||||
Ивовые (ивы и тополя) | |||||
26 | Ива вавилонская (плакучая) | 2500 KZT | 100-120 см | С5 | ЗКС |
27 | Ива вавилонская (плакучая) | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
28 | Ива гибридная Идеал | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
29 | Ива золотистая Эритрофлексуоза | 1500 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
30 | Ива мохнатая Ланата | 2000 KZT | 20-40 см | С2 | ЗКС |
31 | Ива остролистная / Верба / Краснотал | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
32 | Ива пурпурная Маяк | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
33 | Ива пурпурная Нана | 1500 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
34 | Тополь Симона (Китайский) | 1000 KZT | 40-60 см | С2 | ЗКС |
Калины | |||||
35 | Калина красная обыкновенная | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
36 | Калина красная обыкновенная | 2500 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
Клены | |||||
37 | Клен Гиннала (приречный) | 5000 KZT | 1-1,5 м | С10 | ЗКС |
38 | Клен ложноплатановый (белый, Явор) | 5000 KZT | 100-120 см | С10 | ЗКС |
39 | Клен полевой | 5000 KZT | 80-100 см | С10 | ЗКС |
40 | Клен полевой | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
41 | Клен полевой | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
42 | Клен татарский | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
43 | Клен татарский | 5000 KZT | 100-120 см | С10 | ЗКС |
44 | Клен татарский | 7000 KZT | 1-1,5 м | С16 | ЗКС |
Липы | |||||
Лиственницы | |||||
45 | Лиственница сибирская | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Можжевельники | |||||
46 | Можжевельник виргинский | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
47 | Можжевельник виргинский Hetz | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
48 | Можжевельник виргинский Hetz | 2500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
49 | Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
50 | Можжевельник горизонтальный Andorra Compact | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
51 | Можжевельник горизонтальный Blue Chip | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
52 | Можжевельник горизонтальный Glacier | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
53 | Можжевельник казацкий Blue Sparkle | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
54 | Можжевельник казацкий Blue Sparkle | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
55 | Можжевельник казацкий Tamariscifolia | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
56 | Можжевельник китайский Blue Alps | 4000 KZT | 40-60 см | С10 | ЗКС |
57 | Можжевельник китайский Spartan | 2000 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
58 | Можжевельник китайский Spartan | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
59 | Можжевельник китайский Spartan | 5000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
60 | Можжевельник скальный SkyRocket (сеянец) | 2500 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
61 | Можжевельник скальный SkyRocket (сеянец) | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
62 | Можжевельник средний Mint Julep | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
63 | Можжевельник средний Mint Julep | 3000 KZT | 60-80 см | С5 | ЗКС |
64 | Можжевельник чешуйчатый Loderi | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
65 | Можжевельник чешуйчатый горизонтальный | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
Пихты | |||||
Плодовые деревья | |||||
Плодовые и ягодные кустарники | |||||
Пузыреплодники | |||||
66 | Пузыреплодник калинолистный "Summer Wine" | 1000 KZT | 20-40 см | С1 | ЗКС |
67 | Пузыреплодник калинолистный "Дартс Голд" / Dart's Gold | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
68 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло Д'Ор" / Diablе d`Or | 1000 KZT | 10-20 см | С1 | ЗКС |
69 | Пузыреплодник калинолистный "Диабло Д'Ор" / Diablе d`Or | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
70 | Пузыреплодник калинолистный "Наггет" / Nugget | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Розоцветные кустарники | |||||
71 | Арония красная (арбутолистная) | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
72 | Ирга ольхолистная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
73 | Кизильник блестящий | 1500 KZT | 60-80 см | С2 | ЗКС |
74 | Рябинник рябинолистный | 2000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
Рябины | |||||
75 | Рябина обыкновенная | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
Сирени | |||||
76 | Сирень амурская | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
77 | Сирень амурская | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
78 | Сирень бархатистая | 1500 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
79 | Сирень венгерская | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
80 | Сирень венгерская | 2000 KZT | 80-100 см | С3 | ЗКС |
81 | Сирень пекинская | 3000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Сосны | |||||
82 | Сосна горная Mughus | 4000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
83 | Сосна горная носатая | 2000 KZT | 10-20 см | С2 | ЗКС |
84 | Сосна крымская Палласа | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
85 | Сосна обыкновенная | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
86 | Сосна обыкновенная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
87 | Сосна черная | 1000 KZT | 10-20 см | С1 | ЗКС |
88 | Сосна черная | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
89 | Сосна черная | 3000 KZT | 20-40 см | С5 | ЗКС |
Спиреи | |||||
90 | Спирея березолистная Island | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
91 | Спирея Вангутта | 3000 KZT | 80-100 см | С5 | ЗКС |
92 | Спирея Вангутта "Голд фонтейн" / Gold Fountain | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
93 | Спирея сливолистная | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
94 | Спирея японская "Green & Gold" / Грин энд Голд | 2000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
95 | Спирея японская "Магнум Роуз" / Magnum Rose | 2000 KZT | 60-80 см | С3 | ЗКС |
Туи | |||||
96 | Биота (Туя восточная) | 1000 KZT | 40-60 см | С3 | ЗКС |
97 | Туя западная (колоновидная) | 5000 KZT | 60-80 см | С10 | ЗКС |
98 | Туя западная Brabant | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
99 | Туя западная Brabant | 1500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
100 | Туя западная Hoseri | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
101 | Туя западная Little Giant | 2000 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
102 | Туя западная Rheingold | 1500 KZT | 10-20 см | С3 | ЗКС |
103 | Туя западная Smaragd | 2500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
104 | Туя западная Spiralis | 2000 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
105 | Туя западная Spiralis | 3000 KZT | 40-60 см | С5 | ЗКС |
106 | Туя западная Woodwardii | 2500 KZT | 20-40 см | С3 | ЗКС |
Форзиции | |||||
Чубушники |